BASIC
Save 65%Tk. 1,000/mo
Tk. 350 /month
Billed Tk. 16,800 for 48 months
- 1 Registers
- — Warehouses
- 5 Users
- Base plan
- Tk. 16,800
- Extra business ×0
- Tk. 0
- Total
- Tk. 16,800
Simple pricing for every business. Pick your business type, choose a plan, start selling.
Select your business type
Tk. 1,000/mo
Tk. 350 /month
Billed Tk. 16,800 for 48 months
Tk. 1,500/mo
Tk. 525 /month
Billed Tk. 25,200 for 48 months
Tk. 2,500/mo
Tk. 875 /month
Billed Tk. 42,000 for 48 months
For chains, franchises & custom needs
Custom
See exactly what each plan includes.
| Features | BASIC Tk. 350/mo | STANDERS Tk. 525/mo | BUSINESS Tk. 875/mo | Enterprise Custom |
|---|---|---|---|---|
| Cash registers | 1 | 2 | 6 | Custom |
| Warehouses | Not included | 2 | 3 | Custom |
| Users (per business) | 5 | 5 | 10 | Custom |
| Employees (per business) | 5 | 10 | 25 | Custom |
| Products (per business) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Custom |
| Invoices per month (per business) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Custom |
| Users management | Included | Included | Included | Included |
| Roles and permissions | Included | Included | Included | Included |
| Activity log | Included | Included | Included | Included |
| Leaves | Included | Included | Included | Included |
| Shifts | Included | Included | Included | Included |
| Attendance | Included | Included | Included | Included |
| Allowances & deductions | Included | Included | Included | Included |
| Holidays | Included | Included | Included | Included |
| Departments | Included | Included | Included | Included |
| Designations | Included | Included | Included | Included |
| Payroll | Included | Included | Included | Included |
| Customers | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Customer ledger | Included | Included | Included | Included |
| Bulk import customers | Included | Included | Included | Included |
| Location-wise customer report | Included | Included | Included | Included |
| Suppliers | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Supplier ledger | Included | Included | Included | Included |
| Bulk import suppliers | Included | Included | Included | Included |
| Loyalty programs | Add-on Tk. 3,500 one-time | Add-on Tk. 3,500 one-time | Add-on Tk. 3,500 one-time | Custom |
| Products | Included | Included | Included | Included |
| Variant products | Included | Included | Included | Included |
| Bulk import / export products | Included | Included | Included | Included |
| Expired products | Included | Included | Included | Included |
| Alert quantities | Included | Included | Included | Included |
| Categories / sub-categories | Included | Included | Included | Included |
| Brands | Included | Included | Included | Included |
| Units | Included | Included | Included | Included |
| Selling price groups | Included | Included | Included | Included |
| Barcode label printing | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Stock issues | Included | Included | Included | Included |
| Product warranty | Included | Included | Included | Included |
| IMEI / serial numbers | Included | Included | Included | Included |
| Purchases | Included | Included | Included | Included |
| Purchase returns | Included | Included | Included | Included |
| Invoicing | Included | Included | Included | Included |
| GST & non-GST invoicing | Included | Included | Included | Included |
| Sales | Included | Included | Included | Included |
| Drafts | Included | Included | Included | Included |
| Shipping management | Included | Included | Included | Included |
| Offers | Included | Included | Included | Included |
| Sales returns | Included | Included | Included | Included |
| Invoice customization | Included | Included | Included | Included |
| POS (point of sale) | Included | Included | Included | Included |
| Add sale (invoice) | Included | Included | Included | Included |
| Multi-currency | Included | Included | Included | Included |
| Quotations | Included | Included | Included | Included |
| Sales orders | Included | Included | Included | Included |
| Sales order to invoice | Included | Included | Included | Included |
| Purchase orders | Included | Included | Included | Included |
| Purchase order to invoice | Included | Included | Included | Included |
| Receive transferred stock | Included | Included | Included | Included |
| Warehouse to warehouse | Included | Included | Included | Included |
| Location to warehouse | Included | Included | Included | Included |
| Warehouse to location | Included | Included | Included | Included |
| Location to location | Included | Included | Included | Included |
| Stock adjustment | Included | Included | Included | Included |
| Banks | Included | Included | Included | Included |
| Account groups | Included | Included | Included | Included |
| Accounts | Included | Included | Included | Included |
| Capital accounts | Included | Included | Included | Included |
| Duties and taxes | Included | Included | Included | Included |
| Receipts | Included | Included | Included | Included |
| Payments | Included | Included | Included | Included |
| Expenses | Included | Included | Included | Included |
| Contras (fund transfer) | Included | Included | Included | Included |
| Journals | Included | Included | Included | Included |
| Profit / loss | Included | Included | Included | Included |
| Financial report | Included | Included | Included | Included |
| Trial balance | Included | Included | Included | Included |
| VAT / tax report | Included | Included | Included | Included |
| Cash flow | Included | Included | Included | Included |
| Day book | Included | Included | Included | Included |
| Expense report | Included | Included | Included | Included |
| Process / bill of materials | Included | Included | Included | Included |
| Productions | Included | Included | Included | Included |
| Job cards | Not included | Not included | Included | Included |
| Job card to invoice | Not included | Not included | Included | Included |
| Quotations | Not included | Not included | Included | Included |
| To-do | Included | Included | Included | Included |
| Project management | Included | Included | Included | Included |
| Internal user messaging | Included | Included | Included | Included |
| Notice board | Included | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Included | |
| Send email manually / automatically | Included | Included | Included | Included |
| SMS | Included | Included | Included | Included |
| Send SMS manually / automatically | Included | Included | Included | Included |
| Own email server | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Own SMS gateway | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Warehouse management | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Warranty management | Add-on Tk. 10,000 one-time | Add-on Tk. 10,000 one-time | Add-on Tk. 10,000 one-time | Custom |
| EMI / installment sales | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Offers, combo & coupons | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Manager PIN & discount limits | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Consignment suppliers | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Offline POS | Add-on Tk. 5,000 one-time | Add-on Tk. 5,000 one-time | Add-on Tk. 5,000 one-time | Custom |
| VAT (Mushak) for Bangladesh | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Member subscriptions | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| WooCommerce store | Add-on Tk. 0/mo per store | Add-on Tk. 525/mo per store | Add-on Tk. 875/mo per store | Custom |
| Advertisements | Included | Included | Included | Included |
| Stock report | Included | Included | Included | Included |
| Stock out products report | Included | Included | Included | Included |
| Stock in-out report | Included | Included | Included | Included |
| Purchase report | Included | Included | Included | Included |
| Purchased products report | Included | Included | Included | Included |
| Purchase return report | Included | Included | Included | Included |
| Purchase returned products report | Included | Included | Included | Included |
| Payments against purchase report | Included | Included | Included | Included |
| Sales vs purchase | Included | Included | Included | Included |
| Sales report | Included | Included | Included | Included |
| Sold products report | Included | Included | Included | Included |
| Sales return report | Included | Included | Included | Included |
| Sales returned products report | Included | Included | Included | Included |
| Received against sales report | Included | Included | Included | Included |
| Cash register report | Included | Included | Included | Included |
| Sales order report | Included | Included | Included | Included |
| Sales ordered products report | Included | Included | Included | Included |
| Purchase order report | Included | Included | Included | Included |
| Purchase ordered products report | Included | Included | Included | Included |
| Profit / loss | Included | Included | Included | Included |
| Financial report | Included | Included | Included | Included |
| Trial balance | Included | Included | Included | Included |
| VAT / tax report | Included | Included | Included | Included |
| Cash flow | Included | Included | Included | Included |
| Day book | Included | Included | Included | Included |
| Expense report | Included | Included | Included | Included |
| Activity log report | Included | Included | Included | Included |
| Payroll report | Included | Included | Included | Included |
| Payroll payment report | Included | Included | Included | Included |
| Attendance report | Included | Included | Included | Included |
| Manufacturing reports | Included | Included | Included | Included |
| Onboarding & professional services | Included | Included | Included | Included |
| 24/7 chat support | Included | Included | Included | Included |
| 24/7 phone support | Not included | Not included | Included | Included |
| No feature matches your search. | ||||
GPOS is an all-in-one cloud-based POS and business management system that helps retail, pharmacy, restaurant, and other businesses streamline sales, inventory, and accounting efficiently.
GPOS plans include point-of-sale, inventory management, sales reporting, accounting, employee management, customer management, and industry-specific modules such as pharmacy or restaurant management.
Yes, you can easily upgrade your GPOS plan at any time based on your business needs.
GPOS is fully cloud-based, which means you can access your business data anytime, anywhere, on any device with an internet connection.
Yes, GPOS provides a free demo so you can explore the features and see how it fits your business before purchasing.
GPOS uses secure cloud storage with encryption, regular backups, and user access controls to keep your business data safe.
Yes, all plans come with dedicated technical support via chat, email, or phone to help you resolve any issues quickly.
Absolutely. GPOS is designed to manage single or multiple locations with centralized inventory, sales tracking, and reporting.
Pricing is based on the selected plan, number of users, and additional modules. You can choose a plan that fits your business size and needs.