Starter
Save 40%Tk. 2,000/mo
Tk. 1,200 /month
Billed Tk. 57,600 for 48 months
- 1 Registers
- 1 Warehouses
- 3 Users
- Base plan
- Tk. 57,600
- Extra business ×0
- Tk. 0
- Total
- Tk. 57,600
Simple pricing for every business. Pick your business type, choose a plan, start selling.
Select your business type
Tk. 2,000/mo
Tk. 1,200 /month
Billed Tk. 57,600 for 48 months
Tk. 3,000/mo
Tk. 1,800 /month
Billed Tk. 86,400 for 48 months
Tk. 4,800/mo
Tk. 2,880 /month
Billed Tk. 138,240 for 48 months
For chains, franchises & custom needs
Custom
See exactly what each plan includes.
| Features | Starter Tk. 1,200/mo | Pro Tk. 1,800/mo | Premium Tk. 2,880/mo | Enterprise Custom |
|---|---|---|---|---|
| Cash registers | 1 | Not included | 5 | Custom |
| Warehouses | 1 | 2 | 3 | Custom |
| Users (per business) | 3 | 5 | 10 | Custom |
| Employees (per business) | 5 | 10 | 20 | Custom |
| Products (per business) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Custom |
| Invoices per month (per business) | Unlimited | Not included | Unlimited | Custom |
| Users management | Included | Included | Included | Included |
| Roles and permissions | Included | Included | Included | Included |
| Activity log | Included | Included | Included | Included |
| Leaves | Included | Included | Included | Included |
| Shifts | Included | Included | Included | Included |
| Attendance | Included | Included | Included | Included |
| Allowances & deductions | Included | Included | Included | Included |
| Holidays | Included | Included | Included | Included |
| Departments | Included | Included | Included | Included |
| Designations | Included | Included | Included | Included |
| Payroll | Included | Included | Included | Included |
| Customers | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Customer ledger | Included | Included | Included | Included |
| Bulk import customers | Included | Included | Included | Included |
| Location-wise customer report | Included | Included | Included | Included |
| Suppliers | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Supplier ledger | Included | Included | Included | Included |
| Bulk import suppliers | Included | Included | Included | Included |
| Loyalty programs | Add-on Tk. 3,500 one-time | Not included | Add-on Tk. 3,500 one-time | Custom |
| Products | Included | Included | Included | Included |
| Variant products | Included | Included | Included | Included |
| Bulk import / export products | Included | Included | Included | Included |
| Expired products | Included | Included | Included | Included |
| Alert quantities | Included | Included | Included | Included |
| Categories / sub-categories | Included | Included | Included | Included |
| Brands | Included | Included | Included | Included |
| Units | Included | Included | Included | Included |
| Selling price groups | Included | Included | Included | Included |
| Barcode label printing | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Stock issues | Included | Included | Included | Included |
| Product warranty | Included | Included | Included | Included |
| IMEI / serial numbers | Included | Included | Included | Included |
| Purchases | Included | Included | Included | Included |
| Purchase returns | Included | Included | Included | Included |
| Invoicing | Included | Not included | Included | Included |
| GST & non-GST invoicing | Included | Not included | Included | Included |
| Sales | Included | Not included | Included | Included |
| Drafts | Included | Not included | Included | Included |
| Shipping management | Included | Not included | Included | Included |
| Offers | Included | Not included | Included | Included |
| Sales returns | Included | Not included | Included | Included |
| Invoice customization | Included | Not included | Included | Included |
| POS (point of sale) | Included | Not included | Included | Included |
| Add sale (invoice) | Included | Not included | Included | Included |
| Multi-currency | Included | Included | Included | Included |
| Quotations | Included | Not included | Included | Included |
| Sales orders | Included | Not included | Included | Included |
| Sales order to invoice | Included | Not included | Included | Included |
| Purchase orders | Included | Not included | Included | Included |
| Purchase order to invoice | Included | Not included | Included | Included |
| Receive transferred stock | Included | Included | Included | Included |
| Warehouse to warehouse | Included | Included | Included | Included |
| Location to warehouse | Included | Included | Included | Included |
| Warehouse to location | Included | Included | Included | Included |
| Location to location | Included | Included | Included | Included |
| Stock adjustment | Included | Included | Included | Included |
| Banks | Included | Included | Included | Included |
| Account groups | Included | Included | Included | Included |
| Accounts | Included | Included | Included | Included |
| Capital accounts | Included | Included | Included | Included |
| Duties and taxes | Included | Included | Included | Included |
| Receipts | Included | Included | Included | Included |
| Payments | Included | Included | Included | Included |
| Expenses | Included | Included | Included | Included |
| Contras (fund transfer) | Included | Included | Included | Included |
| Journals | Included | Included | Included | Included |
| Profit / loss | Included | Included | Included | Included |
| Financial report | Included | Included | Included | Included |
| Trial balance | Included | Included | Included | Included |
| VAT / tax report | Included | Included | Included | Included |
| Cash flow | Included | Included | Included | Included |
| Day book | Included | Included | Included | Included |
| Expense report | Included | Included | Included | Included |
| Process / bill of materials | Included | Included | Included | Included |
| Productions | Included | Included | Included | Included |
| Job cards | Not included | Included | Included | Included |
| Job card to invoice | Not included | Included | Included | Included |
| Quotations | Not included | Included | Included | Included |
| To-do | Included | Included | Included | Included |
| Project management | Included | Included | Included | Included |
| Internal user messaging | Included | Included | Included | Included |
| Notice board | Included | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Included | |
| Send email manually / automatically | Included | Included | Included | Included |
| SMS | Included | Included | Included | Included |
| Send SMS manually / automatically | Included | Included | Included | Included |
| Own email server | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Own SMS gateway | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Warehouse management | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Warranty management | Add-on Tk. 10,000 one-time | Add-on Tk. 10,000 one-time | Add-on Tk. 10,000 one-time | Custom |
| EMI / installment sales | Add-on Tk. 2,000 one-time | Not included | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Offers, combo & coupons | Add-on Tk. 2,000 one-time | Not included | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Manager PIN & discount limits | Add-on Tk. 2,000 one-time | Not included | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Consignment suppliers | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Offline POS | Add-on Tk. 5,000 one-time | Not included | Add-on Tk. 5,000 one-time | Custom |
| VAT (Mushak) for Bangladesh | Add-on Tk. 2,000 one-time | Not included | Add-on Tk. 2,000 one-time | Custom |
| Member subscriptions | Add-on Tk. 2,000 one-time | Included | Included | Included |
| WooCommerce store | Add-on Tk. 2,000/mo per store | Add-on Tk. 3,000/mo per store | Add-on Tk. 4,800/mo per store | Custom |
| Advertisements | Included | Included | Included | Included |
| Stock report | Included | Included | Included | Included |
| Stock out products report | Included | Included | Included | Included |
| Stock in-out report | Included | Included | Included | Included |
| Purchase report | Included | Included | Included | Included |
| Purchased products report | Included | Included | Included | Included |
| Purchase return report | Included | Included | Included | Included |
| Purchase returned products report | Included | Included | Included | Included |
| Payments against purchase report | Included | Included | Included | Included |
| Sales vs purchase | Included | Included | Included | Included |
| Sales report | Included | Not included | Included | Included |
| Sold products report | Included | Not included | Included | Included |
| Sales return report | Included | Not included | Included | Included |
| Sales returned products report | Included | Not included | Included | Included |
| Received against sales report | Included | Not included | Included | Included |
| Cash register report | Included | Not included | Included | Included |
| Sales order report | Included | Not included | Included | Included |
| Sales ordered products report | Included | Not included | Included | Included |
| Purchase order report | Included | Not included | Included | Included |
| Purchase ordered products report | Included | Not included | Included | Included |
| Profit / loss | Included | Included | Included | Included |
| Financial report | Included | Included | Included | Included |
| Trial balance | Included | Included | Included | Included |
| VAT / tax report | Included | Included | Included | Included |
| Cash flow | Included | Included | Included | Included |
| Day book | Included | Included | Included | Included |
| Expense report | Included | Included | Included | Included |
| Activity log report | Included | Included | Included | Included |
| Payroll report | Included | Included | Included | Included |
| Payroll payment report | Included | Included | Included | Included |
| Attendance report | Included | Included | Included | Included |
| Manufacturing reports | Included | Included | Included | Included |
| Onboarding & professional services | Included | Included | Included | Included |
| 24/7 chat support | Included | Included | Included | Included |
| 24/7 phone support | Not included | Not included | Included | Included |
| No feature matches your search. | ||||
GPOS is an all-in-one cloud-based POS and business management system that helps retail, pharmacy, restaurant, and other businesses streamline sales, inventory, and accounting efficiently.
GPOS plans include point-of-sale, inventory management, sales reporting, accounting, employee management, customer management, and industry-specific modules such as pharmacy or restaurant management.
Yes, you can easily upgrade your GPOS plan at any time based on your business needs.
GPOS is fully cloud-based, which means you can access your business data anytime, anywhere, on any device with an internet connection.
Yes, GPOS provides a free demo so you can explore the features and see how it fits your business before purchasing.
GPOS uses secure cloud storage with encryption, regular backups, and user access controls to keep your business data safe.
Yes, all plans come with dedicated technical support via chat, email, or phone to help you resolve any issues quickly.
Absolutely. GPOS is designed to manage single or multiple locations with centralized inventory, sales tracking, and reporting.
Pricing is based on the selected plan, number of users, and additional modules. You can choose a plan that fits your business size and needs.